Jump to content

Recommended Posts

Posted

I have been wanting to make this post for a long time but I never really got around to do it. Here I am now though.

There has been a decent amount of talk about the CMC Pro CD-R discs on the forum but there wasn't ever really concrete testing with some results, so I thought I might post my results including scans and such.

I believe since I don't already have so many posts on the forum, I can't post in the media section, so I will put this post in the Chat section for now. Maybe an admin or higher level could move this thread to the Media section if suitable.

I will try my best to follow the format of other media tests so it's easy to find information.

I also apologize for not having too many drives to test with. Anyway, here goes:

Media:

CMC Pro CD-R [Taiyo Yuden Co.]

 

Burned With:

HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01

HL-DT-ST BD-RE  WH16NS40 1.05

Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (Liteon)

 

Scanned With:

Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (Supports KProbe2)

Posted

HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01

 

Results: 

; //****************************************\\
;   ImgBurn Version 2.5.8.0 - Log
;   Wednesday, 16 October 2024, 22:06:56
; \\****************************************//
;
;
I 21:54:41 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 21:54:41 Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 21:54:41 Total Physical Memory: 916,536 KiB  -  Available: 465,748 KiB
I 21:54:41 Initialising SPTI...
I 21:54:42 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 21:54:42 -> Drive 1 - Info: Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (F:) (ATA)
I 21:54:42 -> Drive 2 - Info: HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01-45 (G:) (USB 2.0)
I 21:54:42 Found 1 DVD±RW and 1 DVD±RW/RAM!
I 21:55:55 Operation Started!
I 21:55:55 Source File: E:\My Music\Phonk 10.cue
I 21:55:55 Source File Sectors: 354,082 (AUDIO/2352)
I 21:55:55 Source File Size: 832,800,864 bytes
I 21:55:55 Source File Volume Identifier: Phonk 10
I 21:55:55 Source File File System(s): None
I 21:55:55 Destination Device: [0:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01 (G:) (USB)
I 21:55:55 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m24s01f, Taiyo Yuden Co.)
I 21:55:55 Destination Media Supported Write Speeds: 10x, 16x, 24x
I 21:55:55 Destination Media Sectors: 359,845
I 21:55:55 Write Mode: CD
I 21:55:55 Write Type: SAO
I 21:55:55 Write Speed: MAX
I 21:55:55 Lock Volume: Yes
I 21:55:55 Test Mode: No
I 21:55:55 OPC: No
I 21:55:55 BURN-Proof: Enabled
I 21:55:55 Write Speed Successfully Set! - Effective: 4,234 KB/s (24x)
I 21:55:56 Filling Buffer... (20 MiB)
I 21:55:58 Writing LeadIn... (CD-TEXT)
I 21:56:34 Writing Session 1 of 1... (30 Tracks, LBA: 0 - 354081)
I 21:56:34 Writing Track 1 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 17254)
I 21:56:54 Writing Track 2 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 17255 - 27991)
I 21:57:06 Writing Track 3 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 27992 - 39203)
I 21:57:18 Writing Track 4 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 39204 - 53856)
I 21:57:33 Writing Track 5 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 53857 - 64671)
I 21:57:43 Writing Track 6 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 64672 - 79986)
I 21:57:57 Writing Track 7 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 79987 - 83458)
I 21:58:00 Writing Track 8 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 83459 - 90118)
I 21:58:06 Writing Track 9 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 90119 - 103622)
I 21:58:18 Writing Track 10 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 103623 - 114621)
I 21:58:27 Writing Track 11 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 114622 - 123807)
I 21:58:34 Writing Track 12 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 123808 - 129834)
I 21:58:39 Writing Track 13 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 129835 - 137099)
I 21:58:45 Writing Track 14 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 137100 - 151055)
I 21:58:55 Writing Track 15 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 151056 - 161866)
I 21:59:03 Writing Track 16 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 161867 - 171088)
I 21:59:10 Writing Track 17 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 171089 - 185103)
I 21:59:20 Writing Track 18 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 185104 - 195885)
I 21:59:28 Writing Track 19 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 195886 - 207981)
I 21:59:36 Writing Track 20 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 207982 - 216087)
I 21:59:41 Writing Track 21 of 30... (AUDIO/2352, WAVE, LBA: 216088 - 226101)
I 21:59:48 Writing Track 22 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 226102 - 236675)
I 21:59:55 Writing Track 23 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 236676 - 255893)
I 22:00:07 Writing Track 24 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 255894 - 270615)
I 22:00:16 Writing Track 25 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 270616 - 286700)
I 22:00:26 Writing Track 26 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 286701 - 297919)
I 22:00:32 Writing Track 27 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 297920 - 310219)
I 22:00:40 Writing Track 28 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 310220 - 320666)
I 22:00:46 Writing Track 29 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 320667 - 337022)
I 22:00:55 Writing Track 30 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 337023 - 354081)
I 22:01:04 Synchronising Cache...
I 22:01:10 Exporting Graph Data...
I 22:01:11 Graph Data File: C:\Users\DAWN\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVDRAM_GP65NB60_RF01_WEDNESDAY-OCTOBER-16-2024_9-55_PM_97m24s01f_MAX.ibg
I 22:01:11 Export Successfully Completed!
I 22:01:11 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:05:15
I 22:01:11 Average Write Rate: 3,012 KiB/s (15.2x) - Maximum Write Rate: 4,217 KiB/s (21.3x)
I 22:01:11 Cycling Tray before Verify...
W 22:01:22 Waiting for device to become ready...
I 22:01:29 Device Ready!
I 22:01:30 Operation Started!
I 22:01:30 Source Device: [0:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01 (G:) (USB)
I 22:01:30 Source Media Type: CD-ROM
I 22:01:30 Source Media Supported Read Speeds: 4x, 5x, 10x, 16x, 20x, 24x
I 22:01:30 Source Media Supported Write Speeds: 10x, 16x, 24x
I 22:01:30 Source Media Sectors: 354,082
I 22:01:30 Source Media Size: 832,800,864 bytes
I 22:01:30 Image File: E:\My Music\Phonk 10.cue
I 22:01:30 Image File Sectors: 354,082 (AUDIO/2352)
I 22:01:30 Image File Size: 832,800,864 bytes
I 22:01:30 Image File Volume Identifier: Phonk 10
I 22:01:30 Image File File System(s): None
I 22:01:30 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 22:01:46 Read Speed - Effective: 24x
I 22:01:46 Verifying Session 1 of 1... (30 Tracks, LBA: 0 - 354081)
I 22:01:46 Verifying Track 1 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 17254)
I 22:02:14 Verifying Track 2 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 17255 - 27991)
I 22:02:26 Verifying Track 3 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 27992 - 39203)
I 22:02:37 Verifying Track 4 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 39204 - 53856)
I 22:02:51 Verifying Track 5 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 53857 - 64671)
I 22:03:02 Verifying Track 6 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 64672 - 79986)
I 22:03:15 Verifying Track 7 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 79987 - 83458)
I 22:03:18 Verifying Track 8 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 83459 - 90118)
I 22:03:24 Verifying Track 9 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 90119 - 103622)
I 22:03:35 Verifying Track 10 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 103623 - 114621)
I 22:03:44 Verifying Track 11 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 114622 - 123807)
I 22:03:51 Verifying Track 12 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 123808 - 129834)
I 22:03:56 Verifying Track 13 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 129835 - 137099)
I 22:04:01 Verifying Track 14 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 137100 - 151055)
I 22:04:12 Verifying Track 15 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 151056 - 161866)
I 22:04:19 Verifying Track 16 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 161867 - 171088)
I 22:04:26 Verifying Track 17 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 171089 - 185103)
I 22:04:36 Verifying Track 18 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 185104 - 195885)
I 22:04:43 Verifying Track 19 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 195886 - 207981)
I 22:04:51 Verifying Track 20 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 207982 - 216087)
I 22:04:56 Verifying Track 21 of 30... (AUDIO/2352, WAVE, LBA: 216088 - 226101)
I 22:05:03 Verifying Track 22 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 226102 - 236675)
I 22:05:09 Verifying Track 23 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 236676 - 255893)
I 22:05:21 Verifying Track 24 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 255894 - 270615)
I 22:05:30 Verifying Track 25 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 270616 - 286700)
I 22:05:39 Verifying Track 26 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 286701 - 297919)
I 22:05:46 Verifying Track 27 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 297920 - 310219)
I 22:05:53 Verifying Track 28 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 310220 - 320666)
I 22:05:58 Verifying Track 29 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 320667 - 337022)
I 22:06:07 Verifying Track 30 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 337023 - 354081)
I 22:06:18 Exporting Graph Data...
I 22:06:18 Graph Data File: C:\Users\DAWN\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVDRAM_GP65NB60_RF01_WEDNESDAY-OCTOBER-16-2024_9-55_PM_97m24s01f_MAX.ibg
I 22:06:18 Export Successfully Completed!
I 22:06:18 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:04:46
I 22:06:18 Average Verify Rate: 3,012 KiB/s (15.2x) - Maximum Verify Rate: 4,310 KiB/s (21.8x)
I 22:06:56 Close Request Acknowledged
I 22:06:56 Closing Down...
I 22:06:56 Shutting down SPTI...
I 22:06:56 ImgBurn closed!
;

 

LGGP65NB60CMCPROCD-RBURN.png.38ed9656ac9321965576a9feea424e12.png

 

NB60CMCPROCD-RBURNSCAN.png.4886ae63f4b25178800258bdcbe20cd3.png

Posted

HL-DT-ST BD-RE  WH16NS40 1.05

 

Results:

; //****************************************\\
;   ImgBurn Version 2.5.8.0 - Log
;   Wednesday, 16 October 2024, 17:38:43
; \\****************************************//
;
;
I 17:27:39 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 17:27:39 Microsoft Windows 8 Core x64 Edition (6.2, Build 9200)
I 17:27:39 Total Physical Memory: 8,105,084 KiB  -  Available: 2,334,848 KiB
I 17:27:39 Initialising SPTI...
I 17:27:39 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 17:27:39 -> Drive 1 - Info: HL-DT-ST BD-RE  WH16NS40 1.05 (F:) (USB 2.0)
I 17:27:39 Found 1 BD-RE XL!
I 17:28:35 Operation Started!
I 17:28:35 Source File: D:\My Music\Cue Files\Dawn Songs Shuffled 14.cue
I 17:28:35 Source File Sectors: 355,665 (AUDIO/2352)
I 17:28:35 Source File Size: 836,524,080 bytes
I 17:28:35 Source File Volume Identifier: Mix CD - Dawn Songs Shuffled 14
I 17:28:35 Source File File System(s): None
I 17:28:35 Destination Device: [0:0:0] HL-DT-ST BD-RE  WH16NS40 1.05 (F:) (USB)
I 17:28:35 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m24s01f, Taiyo Yuden Co.)
I 17:28:35 Destination Media Supported Write Speeds: 16x, 24x, 32x, 40x, 48x
I 17:28:35 Destination Media Sectors: 359,845
I 17:28:35 Write Mode: CD
I 17:28:35 Write Type: SAO
I 17:28:35 Write Speed: MAX
I 17:28:35 Lock Volume: Yes
I 17:28:35 Test Mode: No
I 17:28:35 OPC: No
I 17:28:35 BURN-Proof: Enabled
I 17:28:38 Write Speed Successfully Set! - Effective: 8,468 KB/s (48x)
I 17:28:39 Filling Buffer... (80 MiB)
I 17:28:40 Writing LeadIn... (CD-TEXT)
I 17:28:59 Writing Session 1 of 1... (28 Tracks, LBA: 0 - 355664)
I 17:28:59 Writing Track 1 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 13030)
I 17:29:09 Writing Track 2 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 13031 - 30399)
I 17:29:23 Writing Track 3 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 30400 - 38674)
I 17:29:30 Writing Track 4 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 38675 - 49098)
I 17:29:39 Writing Track 5 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 49099 - 58472)
I 17:29:46 Writing Track 6 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 58473 - 78426)
I 17:30:03 Writing Track 7 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 78427 - 85083)
I 17:30:09 Writing Track 8 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 85084 - 99712)
I 17:30:21 Writing Track 9 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 99713 - 114327)
I 17:30:32 Writing Track 10 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 114328 - 134220)
I 17:30:49 Writing Track 11 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 134221 - 151690)
I 17:31:03 Writing Track 12 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 151691 - 167253)
I 17:31:16 Writing Track 13 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 167254 - 182011)
I 17:31:29 Writing Track 14 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 182012 - 188774)
I 17:31:34 Writing Track 15 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 188775 - 196109)
I 17:31:40 Writing Track 16 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 196110 - 212983)
I 17:31:54 Writing Track 17 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 212984 - 223588)
I 17:32:03 Writing Track 18 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 223589 - 229653)
I 17:32:08 Writing Track 19 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 229654 - 239443)
I 17:32:16 Writing Track 20 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 239444 - 248588)
I 17:32:24 Writing Track 21 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 248589 - 270035)
I 17:32:41 Writing Track 22 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 270036 - 279960)
I 17:32:50 Writing Track 23 of 28... (AUDIO/2352, WAVE, LBA: 279961 - 294455)
I 17:33:01 Writing Track 24 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 294456 - 312238)
I 17:33:16 Writing Track 25 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 312239 - 323211)
I 17:33:26 Writing Track 26 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 323212 - 335461)
I 17:33:36 Writing Track 27 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 335462 - 338333)
I 17:33:39 Writing Track 28 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 338334 - 355664)
I 17:33:54 Synchronising Cache...
I 17:34:03 Exporting Graph Data...
I 17:34:03 Graph Data File: C:\Users\mine_\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_WH16NS40_1.05_WEDNESDAY-OCTOBER-16-2024_5-28_PM_97m24s01f_MAX.ibg
I 17:34:03 Export Successfully Completed!
I 17:34:03 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:05:28
I 17:34:03 Average Write Rate: 2,778 KiB/s (14.0x) - Maximum Write Rate: 2,846 KiB/s (14.4x)
I 17:34:03 Cycling Tray before Verify...
W 17:34:15 Waiting for device to become ready...
I 17:34:24 Device Ready!
I 17:34:24 Operation Started!
I 17:34:24 Source Device: [0:0:0] HL-DT-ST BD-RE  WH16NS40 1.05 (F:) (USB)
I 17:34:24 Source Media Type: CD-ROM
I 17:34:24 Source Media Supported Read Speeds: 4x, 8x, 10x, 16x, 24x, 32x, 40x
I 17:34:24 Source Media Supported Write Speeds: 16x, 24x, 32x, 40x, 48x
I 17:34:24 Source Media Sectors: 355,665
I 17:34:24 Source Media Size: 836,524,080 bytes
I 17:34:24 Image File: D:\My Music\Cue Files\Dawn Songs Shuffled 14.cue
I 17:34:24 Image File Sectors: 355,665 (AUDIO/2352)
I 17:34:24 Image File Size: 836,524,080 bytes
I 17:34:24 Image File Volume Identifier: Mix CD - Dawn Songs Shuffled 14
I 17:34:24 Image File File System(s): None
I 17:34:24 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 17:34:30 Read Speed - Effective: 40x
I 17:34:30 Verifying Session 1 of 1... (28 Tracks, LBA: 0 - 355664)
I 17:34:30 Verifying Track 1 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 13030)
I 17:34:44 Verifying Track 2 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 13031 - 30399)
I 17:34:55 Verifying Track 3 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 30400 - 38674)
I 17:35:00 Verifying Track 4 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 38675 - 49098)
I 17:35:07 Verifying Track 5 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 49099 - 58472)
I 17:35:12 Verifying Track 6 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 58473 - 78426)
I 17:35:23 Verifying Track 7 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 78427 - 85083)
I 17:35:26 Verifying Track 8 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 85084 - 99712)
I 17:35:34 Verifying Track 9 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 99713 - 114327)
I 17:35:41 Verifying Track 10 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 114328 - 134220)
I 17:35:50 Verifying Track 11 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 134221 - 151690)
I 17:35:58 Verifying Track 12 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 151691 - 167253)
I 17:36:05 Verifying Track 13 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 167254 - 182011)
I 17:36:11 Verifying Track 14 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 182012 - 188774)
I 17:36:14 Verifying Track 15 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 188775 - 196109)
I 17:36:17 Verifying Track 16 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 196110 - 212983)
I 17:36:24 Verifying Track 17 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 212984 - 223588)
I 17:36:28 Verifying Track 18 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 223589 - 229653)
I 17:36:30 Verifying Track 19 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 229654 - 239443)
I 17:36:34 Verifying Track 20 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 239444 - 248588)
I 17:36:37 Verifying Track 21 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 248589 - 270035)
I 17:36:45 Verifying Track 22 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 270036 - 279960)
I 17:36:49 Verifying Track 23 of 28... (AUDIO/2352, WAVE, LBA: 279961 - 294455)
I 17:36:54 Verifying Track 24 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 294456 - 312238)
I 17:37:00 Verifying Track 25 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 312239 - 323211)
I 17:37:04 Verifying Track 26 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 323212 - 335461)
I 17:37:08 Verifying Track 27 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 335462 - 338333)
I 17:37:09 Verifying Track 28 of 28... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 338334 - 355664)
I 17:37:16 Exporting Graph Data...
I 17:37:16 Graph Data File: C:\Users\mine_\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_BD-RE_WH16NS40_1.05_WEDNESDAY-OCTOBER-16-2024_5-28_PM_97m24s01f_MAX.ibg
I 17:37:16 Export Successfully Completed!
I 17:37:16 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:02:50
I 17:37:16 Average Verify Rate: 4,981 KiB/s (25.2x) - Maximum Verify Rate: 7,059 KiB/s (35.7x)
I 17:38:43 Close Request Acknowledged
I 17:38:43 Closing Down...
I 17:38:43 Shutting down SPTI...
I 17:38:43 ImgBurn closed!

 

NS40CMCPROCD-R.png.f1c5599c2b36fe9dab7b367fb25b68c1.png

 

LGWH16NS40CMCPROCD-RSCAN.png.c2410db3fcaab1105e1405de053f974c.png

Posted

Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3

 

Results:

; //****************************************\\
;   ImgBurn Version 2.5.8.0 - Log
;   Wednesday, 16 October 2024, 20:19:39
; \\****************************************//
;
;
I 19:54:10 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 19:54:10 Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 19:54:10 Total Physical Memory: 916,536 KiB  -  Available: 170,304 KiB
I 19:54:10 Initialising SPTI...
I 19:54:10 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 19:54:11 -> Drive 1 - Info: Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (F:) (ATA)
I 19:54:12 -> Drive 2 - Info: HL-DT-ST DVDRAM GP65NB60 RF01-45 (G:) (USB 2.0)
I 19:54:12 Found 1 DVD±RW and 1 DVD±RW/RAM!
E 19:55:13 DirectShow Error! - IMediaEvent::WaitForCompletion
E 19:55:13 File Name: E:\My Music\Phonk 10\Streethawk OST - Daily Pursuit.mp3
E 19:55:13 Decoding Progress: 0 bytes
E 19:55:13 Reason: An operation was aborted because of an error. (0x00000003)
I 20:07:21 Operation Started!
I 20:07:21 Source File: E:\My Music\Phonk 10.cue
I 20:07:21 Source File Sectors: 354,082 (AUDIO/2352)
I 20:07:21 Source File Size: 832,800,864 bytes
I 20:07:21 Source File Volume Identifier: Phonk 10
I 20:07:21 Source File File System(s): None
I 20:07:21 Destination Device: [1:0:0] Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (F:) (ATA)
I 20:07:21 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m24s01f, Taiyo Yuden Co.)
I 20:07:21 Destination Media Supported Write Speeds: 4x, 10x, 12x, 16x, 20x, 24x
I 20:07:21 Destination Media Sectors: 359,845
I 20:07:21 Write Mode: CD
I 20:07:21 Write Type: SAO
I 20:07:21 Write Speed: MAX
I 20:07:21 Lock Volume: Yes
I 20:07:21 Test Mode: No
I 20:07:21 OPC: No
I 20:07:21 BURN-Proof: Enabled
I 20:07:21 Write Speed Successfully Set! - Effective: 4,234 KB/s (24x)
I 20:07:21 Advanced Settings - Force HT: N/A, Online HT: N/A, OverSpeed: N/A, SmartBurn: No
I 20:07:24 Filling Buffer... (20 MiB)
I 20:07:26 Writing LeadIn... (CD-TEXT)
I 20:07:55 Writing Session 1 of 1... (30 Tracks, LBA: 0 - 354081)
I 20:07:55 Writing Track 1 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 17254)
I 20:08:17 Writing Track 2 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 17255 - 27991)
I 20:08:31 Writing Track 3 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 27992 - 39203)
I 20:08:46 Writing Track 4 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 39204 - 53856)
I 20:09:08 Writing Track 5 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 53857 - 64671)
I 20:09:20 Writing Track 6 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 64672 - 79986)
I 20:09:36 Writing Track 7 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 79987 - 83458)
I 20:09:40 Writing Track 8 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 83459 - 90118)
I 20:09:48 Writing Track 9 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 90119 - 103622)
I 20:10:03 Writing Track 10 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 103623 - 114621)
I 20:10:12 Writing Track 11 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 114622 - 123807)
I 20:10:20 Writing Track 12 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 123808 - 129834)
I 20:10:25 Writing Track 13 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 129835 - 137099)
I 20:10:31 Writing Track 14 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 137100 - 151055)
I 20:10:42 Writing Track 15 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 151056 - 161866)
I 20:10:51 Writing Track 16 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 161867 - 171088)
I 20:10:59 Writing Track 17 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 171089 - 185103)
I 20:11:11 Writing Track 18 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 185104 - 195885)
I 20:11:23 Writing Track 19 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 195886 - 207981)
I 20:11:31 Writing Track 20 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 207982 - 216087)
I 20:11:36 Writing Track 21 of 30... (AUDIO/2352, WAVE, LBA: 216088 - 226101)
I 20:11:43 Writing Track 22 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 226102 - 236675)
I 20:11:50 Writing Track 23 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 236676 - 255893)
I 20:12:03 Writing Track 24 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 255894 - 270615)
I 20:12:13 Writing Track 25 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 270616 - 286700)
I 20:12:23 Writing Track 26 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 286701 - 297919)
I 20:12:34 Writing Track 27 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 297920 - 310219)
I 20:12:41 Writing Track 28 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 310220 - 320666)
I 20:12:47 Writing Track 29 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 320667 - 337022)
I 20:12:56 Writing Track 30 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 337023 - 354081)
I 20:13:05 Synchronising Cache...
I 20:13:10 Exporting Graph Data...
I 20:13:10 Graph Data File: C:\Users\DAWN\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\Slimtype_DVDRW_SOSW-833S_VRS3_WEDNESDAY-OCTOBER-16-2024_8-07_PM_97m24s01f_MAX.ibg
I 20:13:10 Export Successfully Completed!
I 20:13:10 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:05:48
I 20:13:10 Average Write Rate: 2,623 KiB/s (13.3x) - Maximum Write Rate: 4,217 KiB/s (21.3x)
I 20:13:10 Cycling Tray before Verify...
W 20:13:24 Waiting for device to become ready...
I 20:13:42 Device Ready!
I 20:13:43 Operation Started!
I 20:13:43 Source Device: [1:0:0] Slimtype DVDRW SOSW-833S VRS3 (F:) (ATA)
I 20:13:43 Source Media Type: CD-R (Disc ID: 97m24s01f, Taiyo Yuden Co.)
I 20:13:43 Source Media Supported Read Speeds: 4x, 8x, 10x, 15x, 20x, 24x
I 20:13:43 Source Media Supported Write Speeds: 4x, 10x, 12x, 16x, 20x, 24x
I 20:13:43 Source Media Sectors: 354,082
I 20:13:43 Source Media Size: 832,800,864 bytes
I 20:13:43 Image File: E:\My Music\Phonk 10.cue
I 20:13:43 Image File Sectors: 354,082 (AUDIO/2352)
I 20:13:43 Image File Size: 832,800,864 bytes
I 20:13:43 Image File Volume Identifier: Phonk 10
I 20:13:43 Image File File System(s): None
I 20:13:43 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 20:13:50 Read Speed - Effective: 24x
I 20:13:50 Verifying Session 1 of 1... (30 Tracks, LBA: 0 - 354081)
I 20:13:50 Verifying Track 1 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 0 - 17254)
I 20:14:15 Verifying Track 2 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 17255 - 27991)
I 20:14:27 Verifying Track 3 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 27992 - 39203)
I 20:14:39 Verifying Track 4 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 39204 - 53856)
I 20:14:53 Verifying Track 5 of 30... (AUDIO/2352, MP3, LBA: 53857 - 64671)
